本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
佳能DR-7580简介
编辑扫描仪类型:桌面送纸型
最大幅面:A4
光学分辨率:600×600
扫描速度:75
扫描元件:CMOS
色彩位数:24bit
佳能DR-7580图片说明
编辑操作系统:
windows 98se,ME,NT 4.0,2000 Professional sp3或更高版本,XP SP1或更高版本

佳能扫描仪
(3张)
系统要求
CPU:Intel Celeron 733MHz或更快,内存256MB或更大,硬盘100MB或更多可用空间,USB接口或SCSI板,显示器建议分辫率不低于1024*768(XGA)
佳能DR-7580产品详情列表
编辑基本参数 | 桌面送纸型 | |
---|---|---|
最大幅面 | A4 | |
光学分辨率 | 600×600 | |
扫描元件 | CMOS | |
色彩位数 | 24bit | |
扫描速度 | 75 | |
扫描介质 | 文件 | |
功能参数 | 网络扫描 | 支持 |
其他参数 | 光学原件 | LED (红色, 绿色, 蓝色) |
透射适配器 | 无 | |
操作系统 | windows 98se,ME,NT 4.0,2000 Professional sp3 | |
系统要求 | CPU:Intel Celeron 733MHz或更快 | |
附带软件 | ISIS/TWAIN驱动程序,Canon CapturePerfect | |
随机附件 | 数据线,电源线,使用手册,CD-ROM光盘 | |
电气规格 | 电源电压 | 220-240 |
电源频率 | 50/60 | |
功率 | 107或更少 | |
外观参数 | 颜色 | 灰白 |
接口 | SCSI-III / 高速 USB 2.0 | |
尺寸 | 460×525×312 | |
重量 | 25kg | |
环境参数 | 工作温度 | 10-32.5℃ |
工作湿度 | 20-80% | |
存储温度 | -20-60℃ | |
存储湿度 | 10-90% |
词条图册
更多图册
- 参考资料
-
- 1. 佳能DR-7580 .IT168产品报价网[引用日期2012-07-12]